25-09-2010, 11:26
Wie haben sich im Laufe der Zeit die Kontakte und Besuche der Kinder bei Euch als nichtbetreuendem Elternteil entwickelt?
Umfrage: Kind lebt beim andern Elternteil, Kontakte und Besuche des Kindes Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
waren nie ein Problem | 2 | 9.52% | |
waren immer schwierig, ich will mich aber nicht beklagen | 3 | 14.29% | |
wurden mit der Zeit besser | 3 | 14.29% | |
wurden mit der Zeit schlechter | 4 | 19.05% | |
nach positivem Gerichtsurteil besser | 2 | 9.52% | |
nach positivem Gerichtsurteil unverändert | 2 | 9.52% | |
nach positivem Gerichtsurteil schlechter | 1 | 4.76% | |
nach negativem Gerichtsurteil besser | 0 | 0% | |
nach negativem Gerichtsurteil unverändert | 1 | 4.76% | |
nach negativem Gerichtsurteil schlechter | 3 | 14.29% | |
Gesamt | 21 Stimme(n) | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Qualität der Kontakte und Besuche Eurer Kinder
|
|