01-10-2019, 11:08
1.1.1989: 128 EUR
1.1.2005: 204 EUR
1.1.2009: 281 EUR
1.1.2013: 317 EUR
1.7.2015: 328 EUR in zwei Jahren +3,47%
1.1.2016: 335 EUR in einem Jahr +2,13%
1.1.2017: 342 EUR in einem Jahr +2,09%
1.1.2018: 348 EUR in einem Jahr +1,75%
1.1.2019: 354 EUR in einem Jahr +1,72%
1.1.2020: 369 EUR in einem Jahr +4,24%
1.1.2021: 378 EUR in einem Jahr +2,44%
Wobei die Erhöhungen auf der Kassiererinnenseite tatsächlich grösser sind, denn das Kindergeld wurde auch etwas erhöht, das halbe Kindergeld kommt auf den Bedarf noch drauf.
Reallohnindex das letzte Jahrzehnt pro Jahr < +1%
1.1.2005: 204 EUR
1.1.2009: 281 EUR
1.1.2013: 317 EUR
1.7.2015: 328 EUR in zwei Jahren +3,47%
1.1.2016: 335 EUR in einem Jahr +2,13%
1.1.2017: 342 EUR in einem Jahr +2,09%
1.1.2018: 348 EUR in einem Jahr +1,75%
1.1.2019: 354 EUR in einem Jahr +1,72%
1.1.2020: 369 EUR in einem Jahr +4,24%
1.1.2021: 378 EUR in einem Jahr +2,44%
Wobei die Erhöhungen auf der Kassiererinnenseite tatsächlich grösser sind, denn das Kindergeld wurde auch etwas erhöht, das halbe Kindergeld kommt auf den Bedarf noch drauf.
Reallohnindex das letzte Jahrzehnt pro Jahr < +1%